Lauxera HealthTech
La compétence sectorielle d'un spécialiste de la HealthTech alliée à l'expérience des gérants Pergam
L'objectif du fonds est d'investir dans le secteur de la HealthTech pour obtenir une performance supérieure au Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index USD (WLSN index)
Thèse d’investissement
La HealthTech regroupe les sociétés en forte croissance du secteur médical qui s'appuient sur des technologies nouvelles pour proposer des solutions durables de prévention et de soin, liant santé et innovation.
La complémentarité de deux expertises : Lauxera, société experte dans le domaine de la HealthTech, apporte sa connaissance pointue du secteur. Pergam construit le portefeuille, optimise le timing d’investissement et le poids des positions.
Le processus d'investissement : Une due diligence poussée de type Private Equity. Un portefeuille concentré d'environ 30 valeurs.
Finance durable :
Lauxera HealthTech est un fonds article 8 SFDR.
Lauxera HealthTech est un compartiment de la SICAV Pergam Funds conforme à la directive UCITS.
VL €
( part IE )
VL €
( part RE )
VL $
( part IU )
VL $
( part RU )
- Caractéristiques du fonds
- Performance
- Documents
Code ISIN part euro IE : | FR001400A6U8 |
Code Bloomberg : | PELHTIE FP |
Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
Classification : | Actions internationales |
Classification SFDR : | Article 8 |
Dépositaire : | Oddo BHF |
Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
Durée de placement recommandée : | 5 ans |
Affectation des résultats : | Capitalisation |
Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
Minimum de souscription : | 50 000 Euros |
Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
Frais de gestion : | 1,2% |
Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
Commission de rachat : | Néant |
Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index USD (WLSN index) |
Pays autorisés la commercialisation : | France |
Eligibilité PEA : | Non |
Code ISIN part euro RE : | FR001400A6T0 |
Code Bloomberg : | PELHTRE FP |
Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
Classification : | Actions internationales |
Classification SFDR : | Article 8 |
Dépositaire : | Oddo BHF |
Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
Durée de placement recommandée : | 5 ans |
Affectation des résultats : | Capitalisation |
Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
Minimum de souscription : | 100 Euros |
Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
Frais de gestion : | 2% |
Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
Commission de rachat : | Néant |
Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index USD (WLSN index) |
Pays autorisés la commercialisation : | France |
Eligibilité PEA : | Non |
Code ISIN part USD IU : | FR001400A6W4 |
Code Bloomberg : | PELHTIU FP |
Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
Classification : | Actions internationales |
Classification SFDR : | Article 8 |
Dépositaire : | Oddo BHF |
Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
Durée de placement recommandée : | 5 ans |
Affectation des résultats : | Capitalisation |
Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
Minimum de souscription : | 50 000 USD |
Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
Frais de gestion : | 1,2% |
Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
Commission de rachat : | Néant |
Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index USD (WLSN index) |
Pays autorisés la commercialisation : | France |
Eligibilité PEA : | Non |
Code ISIN part USD RU : | FR001400A6V6 |
Code Bloomberg : | PELHTRU FP |
Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
Classification : | Actions internationales |
Classification SFDR : | Article 8 |
Dépositaire : | Oddo BHF |
Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
Durée de placement recommandée : | 5 ans |
Affectation des résultats : | Capitalisation |
Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
Minimum de souscription : | 100 USD |
Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
Frais de gestion : | 2% |
Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
Commission de rachat : | Néant |
Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index USD (WLSN index) |
Pays autorisés la commercialisation : | France |
Eligibilité PEA : | Non |
Informations importantes : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques et frais liés à l’investissement dans l’OPCVM sont décrits dans le DIC (document d’information clé) et le prospectus de cet OPCVM, qui sont téléchargeables à partir du site www.pergam.net. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC qui sont disponibles sur notre site internet www.pergam.net.
« Source : Bloomberg Index Services Limitée. BLOOMBERG® et les indices référencés dans le présent document (les « Indices », et chacun de ces indices, un « Indice ») sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg ») et/ou d’un ou plusieurs fournisseurs tiers (chacun de ces fournisseurs, un « Fournisseur Tiers ») et ont obtenu une licence d’utilisation à certaines fins pour PERGAM SAS (le « Licencié »). Dans la mesure où un fournisseur tiers apporte une propriété intellectuelle en relation avec l’indice, ces produits tiers, noms de sociétés et logos sont des marques commerciales ou des marques de service et restent la propriété de ce fournisseur tiers.
Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg détiennent tous les droits de propriété sur les indices Bloomberg. Ni Bloomberg ni les concédants de licence de Bloomberg, y compris un fournisseur tiers, n’approuvent ce matériel, ni ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité de toute information contenue dans le présent document, ni n’offrent aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats qui en seront obtenus et, dans la mesure maximale autorisée par la loi, ni Bloomberg ni les concédants de licence de Bloomberg, y compris un fournisseur tiers, ne pourront être tenus responsables des blessures ou des dommages qui en découlent.»

Nos autres
fonds